Skip to content
Upstream

LINEAGE DEPTH MATRIX, read 10 Nov 2026

0 of 16 lineage tools document lineage to the metric; 4 document it to the BI field

Download the matrixMatrix methodology

The Lineage Depth Matrix is Upstream's own dataset. It records, for each of 16 lineage tools, how far its documented lineage goes: table, column, transformation logic, BI field and metric. Each cell is read from the tool's own documentation or public code on 10 Nov 2026 and tied to fact ids in the evidence file, so every square can be traced to the sentence that put it there.

Filled square documented, half square partial, open square none found. Sorted by the Upstream total. Read 10 Nov 2026.
ToolTableColumnTransformation logicBI fieldMetricSystems namedTotal
Eunodocumenteddocumentedpartialdocumentedpartial2867.0
DataHubdocumenteddocumenteddocumenteddocumentednone found1162.5
Secodadocumenteddocumentedpartialpartialpartial1161.5
Atlandocumenteddocumenteddocumentedpartialnone found1658.5
Foundationaldocumenteddocumenteddocumenteddocumentednone found1458.0
Coalesce Catalogdocumenteddocumentedpartialpartialpartial1257.0
Collibradocumenteddocumenteddocumentedpartialpartial2056.5
Alationdocumenteddocumentedpartialpartialnone found1655.0
dbtdocumenteddocumenteddocumentedpartialpartial354.0
Snowflakedocumenteddocumentedpartialpartialpartial751.5
SYNQdocumenteddocumenteddocumentedpartialnone found1550.5
Monte Carlodocumenteddocumenteddocumentedpartialnone found1850.0
Databricks Unity Catalogdocumenteddocumentednone foundpartialnone found647.5
Select Stardocumenteddocumentedpartialdocumentedpartial2246.5
IBM Mantadocumenteddocumenteddocumentedpartialnone found240.5
OpenLineage and Marquezdocumenteddocumentedpartialnone foundnone found1236.0

Where Euno is behind

Euno is cloud SaaS only and publishes no dollar prices; a team that needs lineage inside its own network, or a full catalog around it, will pair it with another tool.

Each depth on its own page

By system type

Verdict by situation

Cite this

Upstream, The Lineage Depth Matrix and Upstream scores, edition of 10 Nov 2026, datalineagecompare.com/datasets/, CC BY 4.0.

Sources

  1. www.alation.com/blog/alation-data-lineage-updates, read 10 Nov 2026
  2. github.com/Alation/alation-ai-agent-sdk/blob/main/guides/tools/lineage.md, read 10 Nov 2026
  3. www.alation.com/product/data-lineage, read 10 Nov 2026
  4. www.alation.com/product/alation-apis, read 10 Nov 2026
  5. docs.atlan.com/product/capabilities/lineage/concepts/what-is-column-level-lineage, read 10 Nov 2026
  6. docs.atlan.com/product/capabilities/lineage/best-practices/capture-and-troubleshoot-lineage, read 10 Nov 2026
  7. docs.atlan.com/product/capabilities/lineage/concepts/what-is-lineage, read 10 Nov 2026
  8. docs.atlan.com/llms/catalog/lineage/llms.txt, read 10 Nov 2026
  9. docs.atlan.com/product/capabilities/lineage/how-tos/propagate-metadata-through-lineage, read 10 Nov 2026
  10. docs.atlan.com/llms/platform/atlan-mcp-overview/mcp-tools/llms.txt, read 10 Nov 2026
  11. docs.atlan.com/product/capabilities/atlan-ai/references/mcp-security, read 10 Nov 2026
  12. docs.atlan.com/llms.txt, read 10 Nov 2026
  13. docs.coalesce.io/docs/catalog/navigate/lineage.md, read 10 Nov 2026
  14. www.collibra.com/products/data-lineage, read 10 Nov 2026
  15. productresources.collibra.com/docs/collibra/latest/Content/CollibraDataLineage/ref_technical-lineage-supported-data-sources.htm, read 10 Nov 2026
  16. productresources.collibra.com/docs/collibra/latest/Content/ModelContextProtocol/ref_mcp-tools.htm, read 10 Nov 2026
  17. productresources.collibra.com/docs/collibra/latest/Content/CollibraDataLineage/DataSources/dbtCore/ref_dbt-core-supported-transformations.htm, read 10 Nov 2026
  18. docs.databricks.com/aws/en/data-governance/unity-catalog/data-lineage, read 10 Nov 2026
  19. docs.datahub.com/docs/features/feature-guides/lineage, read 10 Nov 2026
  20. docs.datahub.com/docs/lineage/sql_parsing, read 10 Nov 2026
  21. docs.datahub.com/docs/features/feature-guides/mcp, read 10 Nov 2026
  22. docs.datahub.com/docs/generated/lineage/automatic-lineage-extraction, read 10 Nov 2026
  23. docs.getdbt.com/docs/explore/column-level-lineage, read 10 Nov 2026
  24. docs.getdbt.com/docs/explore/explore-projects, read 10 Nov 2026
  25. docs.getdbt.com/docs/build/exposures, read 10 Nov 2026
  26. euno.ai, read 10 Nov 2026
  27. euno.ai/product/context-for-ai-agents, read 10 Nov 2026
  28. docs.euno.ai/getting-started/core-concepts.md, read 10 Nov 2026
  29. docs.euno.ai/sources/business-intelligence/tableau-integration.md, read 10 Nov 2026
  30. euno.ai/product/column-level-lineage, read 10 Nov 2026
  31. docs.foundational.io/en/articles/14046538-explore-data-lineage.md, read 10 Nov 2026
  32. docs.foundational.io/en/articles/9479381-sql-lineage.md, read 10 Nov 2026
  33. docs.foundational.io/en/articles/12802881-solution-architecture.md, read 10 Nov 2026
  34. docs.foundational.io/en/articles/15082464-supported-languages-and-platforms.md, read 10 Nov 2026
  35. www.ibm.com/products/watsonx-data-intelligence/data-lineage, read 10 Nov 2026
  36. www.ibm.com/products/watsonx-data-intelligence, read 10 Nov 2026
  37. docs.getmontecarlo.com/docs/field-lineage, read 10 Nov 2026
  38. docs.getmontecarlo.com/docs/dbt-integration, read 10 Nov 2026
  39. docs.getmontecarlo.com/docs/lineage, read 10 Nov 2026
  40. openlineage.io/docs/spec/facets/dataset-facets/column_lineage_facet, read 10 Nov 2026
  41. openlineage.io/docs/integrations/spark/spark_column_lineage, read 10 Nov 2026
  42. openlineage.io/docs/spec/facets/job-facets/sql, read 10 Nov 2026
  43. openlineage.io/docs/integrations/dbt, read 10 Nov 2026
  44. openlineage.io/docs, read 10 Nov 2026
  45. docs.secoda.co/features/data-lineage.md, read 10 Nov 2026
  46. docs.secoda.co/integrations/data-visualization-tools/power-bi/metadata-extracted.md, read 10 Nov 2026
  47. docs.secoda.co/integrations/data-transformation-tools/readme-1/dbt/metadata-extracted.md, read 10 Nov 2026
  48. www.selectstar.com, read 10 Nov 2026
  49. www.selectstar.com/product/data-lineage, read 10 Nov 2026
  50. www.selectstar.com/integrations, read 10 Nov 2026
  51. www.selectstar.com/security-compliance, read 10 Nov 2026
  52. docs.snowflake.com/en/user-guide/ui-snowsight-lineage.md, read 10 Nov 2026
  53. docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-horizon/horizon-context.md, read 10 Nov 2026
  54. docs.synq.io/lineage/column-level-lineage.md, read 10 Nov 2026
  55. docs.synq.io/lineage/lineage.md, read 10 Nov 2026
  56. docs.synq.io/scout/mcp.md, read 10 Nov 2026

Last reviewed 10 Nov 2026.